CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Cuanto más alto esté situado el filtro, mayor será su efectividad. El aire se va calentando en el invernadero. Ese aire tiene más energía y carga con mayor número de moléculas orgánicas. Es necesario extraer el aire más caliente del invernadero para mantener la temperatura adecuada.
Procura mantener el prefiltro limpio. El polvo y las partículas grandes pueden provocar un bloqueo físico del carbón. El prefiltro protege la parte interior del filtro donde se encuentra el carbón y es necesario lavarlo cada 3 o 4 meses.
Pago Seguro
Envios y devoluciones
Aviso Legal
Controla la humedad y mantenla en por debajo del 82 %. Los filtros de carbón se vuelven inactivos con niveles altos de humedad. Esto es porque la humedad crea una película en el interior de las cavidades porosas del carbón y evita que las moléculas orgánicas entren en contacto con el mismo.
CAMISAS PARA FILTROS CAN FILTERS ORIGINAL
Camisa filtro can 333 -> Filtro can 333 boca 150 (350 m3/h) max.400 m3/h
Camisa filtro can 333 -> Filtro can 333 boca 200 (350 m3/h) max.400 m3/h
Camisa filtro can 350 -> Filtro can 350 boca 160 (713 m3/h) max.900 m3/h
Camisa filtro can 350 -> Filtro can 350 boca 200 (713 m3/h) max.900 m3/h
Camisa filtro can 350 -> Filtro can 350 boca 250 (713 m3/h) max.900 m3/h
Camisa filtro can 366 -> Filtro can 366 boca 150 (700 m3/h) max.750 m3/h
Camisa filtro can 366 -> Filtro can 366 boca 200 (700 m3/h) max.750 m3/h
Camisa filtro can 125 -> Filtro can 375 boca 250 (1000 m3/h) max.1200 m3/h
Camisa filtro can 125 -> Filtro can 375 boca 315 (1000 m3/h) max.1200 m3/h
Camisa filtro can 125 -> Filtro can 375 boca 200 (1000 m3/h) max.1200 m3/h
Camisa filtro can 375 -> Filtro can 100 boca 315 (1400 m3/h) max.1600 m3/h
Camisa filtro can 375 -> Filtro can 100 boca 250 (1400 m3/h) max.1600 m3/h
Camisa filtro can 100 -> Filtro can 125 boca 250 (1700 m3/h) max.2000 m3/h
Camisa filtro can 100 -> Filtro can 125 boca 315 (1700 m3/h) max.2000 m3/h
Camisa filtro can 150 -> Filtro can 150 boca 315 (2100 m3/h) max.2400 m3/h
Camisa filtro can 150 -> Filtro can 150 boca 250 (2100 m3/h max 2400 m3/h
CAMISAS PARA FILTROS CAN FILTERS ORIGINAL PLÁSTICO
Camisa filtro can 1500 -> Filtro can 1500 (75 m3) plástico
Camisa filtro can 2600 -> Filtro can 2600 (156 m3) plástico
Camisa filtro can 9000 -> Filtro can 9000 (200 m3) plástico